
Стоительство заборов под ключ
Готовый забор от 2300 за м/п
Срок строительства от 3-х дней

Характеристики забора:
| Высота | 1,5-3м |
| Покрытие | полимерное/оцинкованное |
| Столбы | металл/кирпич |
| Толщина | 0,35-0,5мм |
| Профиль | С8,С10,С20 |
| Ворота | по запросу |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Монтаж | от 500 р/м.п |
| Под ключ |
от 2300 р/м.п |
Цены на заборы
| Стоимость за м.пог с монтажом |
Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
| Оцинкованный профлист толщина 0.35 мм. | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| Оцинкованный профлист толщина 0.40 мм. | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| Оцинкованный профлист толщина 0.45 мм. | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| Оцинкованный профлист толщина 0.50 мм. | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| Профнастил с полимерным односторонним 0.35 мм. | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| Профнастил с полимерным односторонним 0.40 мм. | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| Профнастил с полимерным односторонним 0.45 мм. | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| Профнастил с полимерным односторонним 0.50 мм. | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Ворота | От 21000 |
|||
| Калитка | От 7000 |
Примеры готовых работ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








